Bezirksmeisterschaft 2008 | ||||||||||
| Stand: 13.04.2008 - 19:10 Uhr. | ||||||||||
| 2.53.10 9mm Gebrauchspistole Schützen | ||||||||||
| 1. | SpSch Freudenberg I | |||||||||
| Andreas Ebach 358, Henry Falk 383, Stefanie Henze 367 | 285 | 1108 | ||||||||
| 2. | KUS Siegen I | |||||||||
| Stefan Bankstahl 376, Marco Dilgert 370, Klaus Bohn 339 | 276 | 1085 | ||||||||
| 3. | KUS Siegen II | |||||||||
| Peter Cramer 366, Detlev Langer 356, Michael Röcher 354 | 274 | 1076 | ||||||||
| 4. | SV Netphen I | |||||||||
| Andreas Poggel 353, Monika Michaelis 356, Klaus Wingendorf 358 | 269 | 1067 | ||||||||
| 5. | SpSch Freudenberg II | |||||||||
| Michael Bartscherer 342, Inka König 345, Christoph Hambürger 344 | 263 | 1031 | ||||||||
| 6. | SV Eichen I | |||||||||
| Sebastian Klein 343, Alexander Kreutz 333, Horst Hilbrandt 340 | 271 | 1016 | ||||||||
| 2.53.10 9mm Gebrauchspistole Schützen | ||||||||||
| 1. | Henry Falk | SpSch Freudenberg | 95 | 96 | 95 | 97 | 383 | |||
| 92 | 475 | |||||||||
| 2. | Stefan Bankstahl | KUS Siegen | 95 | 94 | 96 | 91 | 376 | |||
| 93 | 469 | |||||||||
| 3. | Marco Dilgert | KUS Siegen | 92 | 99 | 84 | 95 | 370 | |||
| 94 | 464 | |||||||||
| 4. | Andreas Poggel | SV Netphen | 91 | 94 | 88 | 80 | 353 | |||
| 91 | 444 | |||||||||
| 5. | Christoph Hambürger | SpSch Freudenberg | 84 | 87 | 84 | 89 | 344 | |||
| 88 | 432 | |||||||||
| 6. | Inka König | SpSch Freudenberg | 90 | 90 | 80 | 85 | 345 | |||
| 0 | 345 | |||||||||
| 7. | Sebastian Klein | SV Eichen | 76 | 81 | 91 | 95 | 343 | |||
| 8. | Michael Bartscherer | SpSch Freudenberg | 85 | 78 | 90 | 89 | 342 | |||
| 9. | Alexander Kreutz | SV Eichen | 77 | 83 | 84 | 89 | 333 | |||
| 10. | Markus Zöller | SV Netphen | 80 | 78 | 58 | 72 | 288 | |||
| 2.53.50 9mm Gebrauchspistole Altersklasse | ||||||||||
| 1. | Peter Cramer | KUS Siegen | 90 | 92 | 91 | 93 | 366 | |||
| 88 | 454 | |||||||||
| 2. | Stefanie Henze | SpSch Freudenberg | 93 | 94 | 88 | 92 | 367 | |||
| 84 | 451 | |||||||||
| 3. | Klaus Wingendorf | SV Netphen | 78 | 92 | 94 | 94 | 358 | |||
| 92 | 450 | |||||||||
| 4. | Monika Michaelis | SV Netphen | 82 | 94 | 85 | 95 | 356 | |||
| 90 | 446 | |||||||||
| 5. | Andreas Ebach | SpSch Freudenberg | 88 | 90 | 84 | 96 | 358 | |||
| 87 | 445 | |||||||||
| 6. | Detlev Langer | KUS Siegen | 91 | 84 | 92 | 89 | 356 | |||
| 0 | 356 | |||||||||
| 7. | Ulrich Weber | SV Herzhausen | 91 | 79 | 92 | 92 | 354 | |||
| 8. | Michael Röcher | KUS Siegen | 88 | 88 | 86 | 92 | 354 | |||
| 9. | Reiner Wisser | SpSch Freudenberg | 78 | 85 | 90 | 89 | 342 | |||
| 10. | Horst Hilbrandt | SV Eichen | 84 | 85 | 84 | 87 | 340 | |||
| 11. | Klaus Bohn | KUS Siegen | 83 | 83 | 83 | 90 | 339 | |||
| 12. | Bernd Rambeaud | SV Burbach | 79 | 79 | 85 | 88 | 331 | |||
| 13. | Sven Hausicke | SpSch Freudenberg | 75 | 85 | 86 | 76 | 322 | |||
| 14. | Jörg Gros | SpSch Ottfingen | 77 | 81 | 82 | 80 | 320 | |||
| 15. | Fredy Sacherow | SV Herzhausen | 90 | 94 | 62 | 73 | 319 | |||
| 16. | Sven Hausicke | SpSch Freudenberg | 75 | 85 | 86 | 21 | 267 | |||
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | ||||||||||
Sportleiter Hartmut Michaelis
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.